スーパーゼビウス:エリアマップ
出現範囲の定義
| 表示色 | 意味 | 説明 |
|---|---|---|
| 青矢印 | 空中物の出現範囲 | 攻撃テーブルのポインタが進む |
| 青横線 | 空中物の出現 | 攻撃テーブルのポインタが進む(1編隊しか出現しない) |
| 水色矢印 | 固定空中物の出現範囲 | 記載のキャラクタが出現する(数字は同時出現数) |
| 水色横線 | 固定空中物の出現 | 記載のキャラクタが出現する(1機のみ) |
| 黒矢印 | バキュラの出現範囲 | 数字(16進数)の枚数が同時出現する(足し算は積み上げで合計枚数) |
| 黄ライン | 7割繰り上げライン | 画面の上端がこのラインを超えていればミスしてもクリアと見なされる(爆発アニメーションが終わるまでに越えてもよい) |
| 紫ゾーン | ワープスポット | 画面の上端がこの範囲に入っている瞬間にミスすると次のエリアをスキップする(爆発の瞬間に入っている必要がある) |
攻撃頻度の設定
| ラベル | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| LOG | ログラムの発弾頻度(0x00~0xFF) | 値が小さいほど発弾頻度が高くなる/0xFFでも稀に発弾がある(オリジナルのエリア6のドモグラムなど) |
| DEL | デロータ・ガルデロータの発弾頻度(0x00~0xFF) | |
| BZA | ボザログラムの発弾頻度(0x00~0xFF) | |
| LIN | 地上物の攻撃停止ライン(0x00~0x23) | 値が大きいほど攻撃停止ラインが下がる(0x23程度で画面下端を超える)/ガルデロータには適用されない |
| KPI | カピの発弾頻度(0x00~0xFF) | 値が小さいほど発弾頻度が高くなる |
| TER | テラジの発弾頻度(0x00~0xFF) | |
| ZOS | ゾシーの発弾と方向転換頻度(0x00~0xFF) | 値が小さいほど発弾頻度と方向転換頻度(追尾性能)が高くなる |
| ADG | アンドアジェネシスの発弾頻度(0x00~0xFF) | 値が小さいほどアルゴからの発弾頻度が高くなる |
0 件のコメント